A nossa equipa sénior alcançou no passado sábado dia 19 de Março, mais uma vitória, a 5ª consecutiva! Desta vez perante a forte equipa da AJES por 5-3, num terreno muito complicado e mesmo desfalcados, mostraram que por vezes a vontade conta mais que o saber, estão todos de parabéns, técnico inclusivé....com esta vitória e tendo um jogo a menos, já nos aproximamos do 3º e 4º classificado, estando a 4 pontos do 2º (Almansor), mas o próximo adversário é nada mais nem menos senão o já confirmado campeão Sporting Viana que conseguiu obter o título no passado dia 19 e que se mostra imparável! Apesar da grande dificuldade que será ultrapassar esta excelente equipa, esperamos que todos se unam e continuem a dignificar o nome do clube e do nosso concelho, confiantes que o mais importante é o desporto e espírito de grupo, a vitória a acontecer será um feito enorme, senão, fica o esforço!!!
Carlos Garcia
Resultados e classificação fonte:www.desportomorablogspot.com
RESULTADOS
17. Jornada de 19.03.2011 a 19.03.2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.Mar. 17:00 | ÉVORA FUTSAL ![]() | - | ![]() | 7 | : | 7 | | |||
19.Mar. 19:00 | ALMANSOR ![]() | - | ![]() | 1 | : | 3 | | |||
19.Mar. 19:00 | JUVENIL ESTREMOZ ![]() | - | ![]() | 3 | : | 5 | | |||
19.Mar. 19:00 | ALCAÇOVAS ![]() | - | ![]() | 2 | : | 4 | | |||
19.Mar. 19:00 | SPORTING VIANA ![]() | - | ![]() | 9 | : | 1 |
CLASSIFICAÇÃO
17. JornadaClube Futsal - www.clubefutsal.com | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | SPORTING VIANA | 16 | 16 | 0 | 0 | 167 | : | 40 | 127 | 48 | |||||
2 | ![]() | ![]() | ALMANSOR | 15 | 10 | 1 | 4 | 71 | : | 41 | 30 | 31 | |||||
3 | ![]() | ![]() | JUVENIL ESTREMOZ | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | : | 79 | -1 | 28 | |||||
4 | ![]() | ![]() | JUVENTUDE-GAJA | 16 | 9 | 1 | 6 | 71 | : | 54 | 17 | 28 | |||||
5 | ![]() | ![]() | NÚCLEO MORENSE | | 15 | 9 | 0 | 6 | 69 | : | 56 | 13 | 27 | ||||
6 | ![]() | ![]() | ÉVORA FUTSAL | 15 | 8 | 1 | 6 | 65 | : | 64 | 1 | 25 | |||||
7 | ![]() | ![]() | BARBUS FUTSAL | 15 | 5 | 1 | 9 | 63 | : | 83 | -20 | 16 | |||||
8 | ![]() | ![]() | C. BENFICA V. NOVAS | 15 | 5 | 0 | 10 | 52 | : | 97 | -45 | 15 | |||||
9 | ![]() | ![]() | GDC NORA | 15 | 3 | 1 | 11 | 56 | : | 88 | -32 | 10 | |||||
10 | ![]() | ![]() | ALCAÇOVAS | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | : | 84 | -37 | 9 | |||||
11 | ![]() | ![]() | CABEÇÃO | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | : | 84 | -53 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário